Rozmiar ramy | 14'', 16'' |
---|---|
Kolor | Czarny |
MTB TABOU BLADE 27.5 3.0
Rama
Rama | ALU / HYDROFORMING |
Dostępne rozmiary | 14/16/18″ |
Kolory | BLUE/RED, BLACK/LIME |
Widelec przedni | SUNTOUR XCM / 100MM TRAVEL / REMOTE LOCKOUT |
Komplet sterowy | ZS / CARTRIDGE |
Napęd
Mechanizm korbowy | SHIMANO MT101 /36/22T |
Środek suportu | CARTRIDGE |
Przerzutka przednia | SHIMANO ALTUS M2000 |
Przerzutka tylna | SHIMANO ALIVIO M3100 |
Manetki | SHIMANO ALTUS M2010 |
Kaseta / wolnobieg | SHIMANO HG-200 / 11-36T |
Łańcuch | KMC Z-99 |
Koła
Piasty | QUANDO |
Obręcze | ALU / BLACK |
Szprychy | UCP / BLACK |
Opony | IMPAC SMARTPAC / 27.5 X 2.10 |
Dętki | FV / PRESTA |
Komponenty
Hamulce | CLARKS CLOUT DISC BRAKE / ROTORS 160MM |
Dźwignie hamulca | CLARKS CLOUT |
Błotniki | – |
Pedały | STANDARD / ALU |
Kierownica | ALU / 31,8MM / 720MM (16/18) / 690MM (14) |
Chwyty kierownicy | MTB |
Wspornik kierownicy | ALU / AHEAD / 50MM (14/16) / 80MM (18) |
Wspornik siodła | ALU |
Siodło | TABOU MTB |
Podpórka | – |
Bagażnik | – |
Oświetlenie | – |
Inne | – |
Liczba biegów | 18 |
Waga | 14,1kg |