Rozmiar ramy | 20'' |
---|---|
Kolor | Turkus |
TABOU BLADE 29 4.0
Rama
Rama | ALU / HYDROFORMING |
Dostępne rozmiary | 18/20/22″ |
Kolory | NAVY/LIME, GRAPHITE/TURQUOISE |
Widelec przedni | SUNTOUR XCR AIR / 100MM TRAVEL/ REMOTE LOCKOUT |
Komplet sterowy | ZS / CARTRIDGE |
Napęd
Mechanizm korbowy | SHIMANO DEORE M4100 / 36/22T |
Środek suportu | SHIMANO BB-52 / HOLLOWTECH II |
Przerzutka przednia | SHIMANO DEORE M618 |
Przerzutka tylna | SHIMANO DEORE M4120 |
Manetki | SHIMANO DEORE M4100 |
Kaseta / wolnobieg | SHIMANO HG-500 / 11-42T |
Łańcuch | KMC Z-99 |
Koła
Piasty | QUANDO |
Obręcze | ALU / BLACK |
Szprychy | UCP / BLACK |
Opony | IMPAC SMARTPAC / 29 x 2.10 |
Dętki | FV / PRESTA |
Komponenty
Hamulce | CLARKS CLOUT DISC BRAKE / ROTORS 180/160MM (SHIMANO RT30) |
Dźwignie hamulca | CLARKS CLOUT |
Błotniki | – |
Pedały | STANDARD / ALU |
Kierownica | ALU / 31,8MM / 720MM |
Chwyty kierownicy | MTB |
Wspornik kierownicy | ALU / AHEAD / 80MM (18/20) / 100MM (22) |
Wspornik siodła | ALU |
Siodło | TABOU MTB |
Podpórka | – |
Bagażnik | – |
Oświetlenie | – |
Inne | – |
Liczba biegów | 20 |
Waga | 14,0kg |